Warning: session_start(): open(/var/lib/php71/session/sess_d86d56008f440d0cec17b9933732b096, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /home/storage/6/99/f5/sitraam1/public_html/site_antigo/lib/config.php on line 8

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /var/lib/php71/session) in /home/storage/6/99/f5/sitraam1/public_html/site_antigo/lib/config.php on line 8
SitraAM/RR
(92) 3233-3449   (92) 99267-1890

Notícias

Última parcela de reajuste da GAJ (90%) será incorporada em janeiro/2015

A última parcela de reajuste da GAJ decorrente da lei 12774/2012 será incorporada ao salário dos servidores do PJU nesse primeiro mês de 2015 (janeiro).

Essa parcela eleva a GAJ de 75,2% para 90%, incidente sobre o Vencimento Básico. Com isso, finaliza a elevação da gratificação de 50% (2012) para 90% (2015). A categoria já está em plena campanha salarial para um novo reajuste.

"Já temos um projeto tramitando na Câmara (PL 7920) que reestrutura a tabela salarial e esperamos que na volta do recesso parlamentar ele seja votado na Câmara e no Senado), e vamos lutar muito pra isso", esclareceu Luis Claudio Corrêa, presidente do Sitraam e coordenador da Fenajufe.

 

NOVA TABELA SALARIAL

 

  TABELA VENCIMENTO + GAJ 90% - JANEIRO / 2015  
           
CARGO CLASSE PADRÃO VENCIMENTO GAJ 90% TOTAL VENCIMENTO+GAJ
    13 6.957,41 6.261,67 13.219,08
  C 12 6.754,77 6.079,29 12.834,06
    11 6.558,03 5.902,23 12.460,26
    10 6.367,02 5.730,32 12.097,34
    9 6.181,57 5.563,41 11.744,98
  B 8 5.848,22 5.263,40 11.111,62
ANALISTA   7 5.677,88 5.110,09 10.787,97
JUDICIÁRIO   6 5.512,51 4.961,26 10.473,77
    5 5.351,95 4.816,76 10.168,71
    4 5.196,07 4.676,46 9.872,53
  A 3 4.915,86 4.424,27 9.340,13
    2 4.772,68 4.295,41 9.068,09
    1 4.633,67 4.170,30 8.803,97
    13 4.240,47 3.816,42 8.056,89
  C 12 4.116,96 3.705,26 7.822,22
    11 3.997,05 3.597,35 7.594,40
    10 3.880,63 3.492,57 7.373,20
    9 3.767,60 3.390,84 7.158,44
  B 8 3.564,43 3.207,99 6.772,42
TÉCNICO   7 3.460,61 3.114,55 6.575,16
JUDICIÁRIO   6 3.359,82 3.023,84 6.383,66
    5 3.261,96 2.935,76 6.197,72
    4 3.166,95 2.850,26 6.017,21
  A 3 2.996,17 2.696,55 5.692,72
    2 2.908,90 2.618,01 5.526,91
    1 2.824,17 2.541,75 5.365,92
    13 2.511,37 2.260,23 4.771,60
  C 12 2.403,23 2.162,91 4.566,14
    11 2.299,74 2.069,77 4.369,51
    10 2.200,71 1.980,64 4.181,35
    9 2.105,94 1.895,35 4.001,29
  B 8 1.992,37 1.793,13 3.785,50
AUXILIAR   7 1.906,58 1.715,92 3.622,50
JUDICIÁRIO   6 1.824,48 1.642,03 3.466,51
    5 1.745,91 1.571,32 3.317,23
    4 1.670,73 1.503,66 3.174,39
  A 3 1.580,63 1.422,57 3.003,20
    2 1.512,57 1.361,31 2.873,88
    1 1.447,43 1.302,69 2.750,12

 

Top