Warning: session_start(): open(/var/lib/php71/session/sess_0d0222b95b8b50325ea713a6021d3441, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /home/storage/6/99/f5/sitraam1/public_html/site_antigo/lib/config.php on line 8

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /var/lib/php71/session) in /home/storage/6/99/f5/sitraam1/public_html/site_antigo/lib/config.php on line 8
SitraAM/RR
(92) 3233-3449   (92) 99267-1890

Notícias

Congresso aprova Orçamento para 2014. GAJ passa a valer 75,2% a partir de janeiro

O Plenário do Congresso Nacional aprovou na madrugada desta quarta-feira (18/12) a proposta de Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2014 (PLN-9/2013), relatada pelo deputado Miguel Corrêa (PT-MG). O texto segue para sanção presidencial.

O projeto prevê R$ 2,4 trilhões para despesas, dos quais cerca de R$ 1 trilhão (42%) destinam-se ao pagamento de juros e amortizações da dívida pública, enquanto que a previsão de despesas com pessoal fica congelada. Está garantida aos servidores apenas a segunda parcela do reajuste anual de 5%, o que não recupera as perdas salariais históricas do funcionalismo. O salário mínimo previsto para entrar em vigor a partir de 1º de janeiro do ano que vem é de R$ 724.

Em janeiro de 2014, a GAJ passa a valer 75,2% do Vencimento Básico dos servidores do Judiciário Federal, conforme estabelece a lei 12774/2012.

Veja a nova tabela:

CARGO PADRÃO VENCIMENTO GAJ 75,2% (JAN/2014)
  C 13 6.957,41 5231,97
  C 12 6.754,77 5079,59
  C 11 6.558,03 4931,64
  B 10 6.367,02 4788,00
ANALISTA B 9 6.181,57 4648,54
JUDICIÁRIO B 8 5.848,22 4397,86
  B 7 5.677,88 4269,77
  B 6 5.512,51 4145,41
  A 5 5.351,95 4024,67
  A 4 5.196,07 3907,44
  A 3 4.915,86 3696,73
  A 2 4.772,68 3589,06
  A 1 4.633,67 3484,52
  C 13 4.240,47 3188,83
  C 12 4.116,96 3095,95
  C 11 3.997,05 3005,78
  B 10 3.880,63 2918,23
TÉCNICO B 9 3.767,60 2833,24
JUDICIÁRIO B 8 3.564,43 2680,45
  B 7 3.460,61 2602,38
  B 6 3.359,82 2526,58
  A 5 3.261,96 2452,99
  A 4 3.166,95 2381,55
  A 3 2.996,17 2253,12
  A 2 2.908,90 2187,49
  A 1 2.824,17 2123,78
  C 13 2.511,37 1888,55
  C 12 2.403,23 1807,23
  C 11 2.299,74 1729,40
  B 10 2.200,71 1654,93
AUXILIAR B 9 2.105,94 1583,67
JUDICIÁRIO B 8 1.992,37 1498,26
  B 7 1.906,58 1433,75
  B 6 1.824,48 1372,01
  A 5 1.745,91 1312,92
  A 4 1.670,73 1256,39
  A 3 1.580,63 1188,63
  A 2 1.512,57 1137,45
  A 1 1.447,43 1088,47

Com Informações: fenajufe.


Top